| Model | Specifications | Product description |
| XY000 | 1.0m | Conventional oxygen tube 1.0m |
| 2.0m | Conventional oxygen tube 2.0m | |
| 3.0m | Conventional oxygen tube 3.0m | |
| 5.0m | Conventional oxygen tube 5.0m |

| BS00 | 1.5m | Nasal oxygen tube 1.5m |
| 2.0m | Nasal oxygen tube 2.0m | |
| 2.5m | Nasal oxygen tube 2.5m | |
| 5.0m | Nasal oxygen tube 5.0m |
| QD03 | 1.0m | Conventional oxygen tube 1.0m and face mask (No. 3 air cushion type) |
| 2.0m | Conventional oxygen tube 2.0m and face mask (No. 3 air cushion type) | |
| 3.0m | Conventional oxygen tube 3.0m and face mask (No. 3 air cushion type) | |
| 5.0m | Conventional oxygen tube 5.0m and face mask (No. 3 air cushion type) |



| QD06 | 1.0m | Conventional oxygen tube 1.0m and face mask (No. 6 air cushion type) |
| 2.0m | Conventional oxygen tube 2.0m and face mask (No. 6 air cushion type) | |
| 3.0m | Conventional oxygen tube 3.0m and face mask (No. 6 air cushion type) | |
| 5.0m | Conventional oxygen tube 5.0m and face mask (No. 6 air cushion type) |



| LB03 | 1.0m | Conventional oxygen tube 1.0m and face mask (No. 3 edge closure type) |
| 2.0m | Conventional oxygen tube 2.0m and face mask (No. 3 edge closure type) | |
| 3.m | Conventional oxygen tube 3.0m and face mask (No. 3 edge closure type) | |
| 5.0m | Conventional oxygen tube 5.0m and face mask (No. 3 edge closure type) |


| LB05 | 1.0m | Conventional oxygen tube 1.0m and face mask (No. 5 edge closure type) |
| 2.0m | Conventional oxygen tube 2.0m and face mask (No. 5 edge closure type) | |
| 3.0m | Conventional oxygen tube 3.0m and face mask (No. 5 edge closure type) | |
| 5.0m | Conventional oxygen tube 5.0m and face mask (No. 5 edge closure type) |


